 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
CORE WORDS
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | singular/plural | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | cardinal numerals | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | ordinal numbers | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | fractions | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | minus | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | plus | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | negative | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | positive | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | number | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | to count | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | about | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | approximately | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | exactly | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • number | another | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | all | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | a lot of | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | any | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | hardly any | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | not  any | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | both | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | each | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | enough | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | (a)few | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | (a) little | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | less | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | least | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | many | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | more | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | most | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | how much | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | how many | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | much | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | no | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | several | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | some | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | various | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | double | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | twice | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | half | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | extra | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | further | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | plenty (of) | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | per cent | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | sum | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | total | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | whole | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | to add | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | to subtract | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | to multiply | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | to divide | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | a cup of | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | a bottle of | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | a glass of | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | a packet of | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • quantity determiners | a piece of | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | comparative and superlative degrees of adjectives and adverbs | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | enough | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | too… | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | very… | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | a bit | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | somewhat | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | a lot | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | much | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | almost | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | hardly | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | quite | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | slightly | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | absolutely | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | completely | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • degree | such | 
CEFR | GNOT | Quantitative | • shape | even | 
 
  
  COMPOUND WORDS 
  5000 WORDS 
 
  
  PHRASES
 
  
|