
| Lesson | Vie | Picture | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L015 1 P0970 | đất nước | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| L015 2 P0971 | văn hóa | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| L015 3 P0444 | chỉ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| L015 5 P0630 | giúp đỡ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| L015 7 P0711 | đi ra ngoài | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| L015 8 P1279 | cả hai | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| L015 9 P1334 | lên kế hoạch | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| L015 10 P0706 | tuần sau | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| L015 11 P0105 | khoảng chừng | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Vie | Deu | Northern Pronunciation | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie | Deu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert | Theme | Deu | Eng | Subtheme | Level | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAIGONESE |
|---|
| Glossika | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500ROM | Top | Eng | Fr | It | Es | Port | Vie | Deu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goethebuch | Vietnamese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Words |
|---|
| 10000G |
|---|
| Oxford3000Ten | ||
|---|---|---|
| GLOSSIKA | |
|---|---|
| OXFORD 32000 | Eng/Deu/Vie |
|---|---|